<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>index of/ &#187; Universidad</title>
	<atom:link href="http://blog.aleixpellicer.com/categoria/universidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aleixpellicer.com</link>
	<description>Aleix Pellicer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 19:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aprendiendo Flash</title>
		<link>http://blog.aleixpellicer.com/2010/11/20/aprendiendo-flash/</link>
		<comments>http://blog.aleixpellicer.com/2010/11/20/aprendiendo-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 16:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aleixpellicer.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Mira que lo he intentado veces y siempre he terminado dejándolo por [inserta excusa aquí]. El caso es que nunca había logrado pasar de hacer una interpolación de movimiento (a duras penas). Ahora que hemos empezado a clases de Flash mi opinión ha cambiado ligeeeeeeeramente y ya no lo odio con todas mis fuerzas. He [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mira que lo he intentado veces y siempre he terminado dejándolo por [inserta excusa aquí]. El caso es que nunca había logrado pasar de hacer una interpolación de movimiento (a duras penas). Ahora que hemos empezado a clases de Flash mi opinión ha cambiado ligeeeeeeeramente y ya no lo odio con todas mis fuerzas.</p>
<p>He aquí mis primeros pinitos xD</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="530" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="wp-content/uploads/2010/11/paseociudad.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="340" src="wp-content/uploads/2010/11/paseociudad.swf" quality="high"></embed></object></p>
<p>Veremos como avanza la cosa&#8230; xD<br />
Lástima que a Flash le quede ya poco tiempo&#8230; jiji</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aleixpellicer.com/2010/11/20/aprendiendo-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing:</title>
		<link>http://blog.aleixpellicer.com/2009/05/16/marketing/</link>
		<comments>http://blog.aleixpellicer.com/2009/05/16/marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 01:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aleixpellicer.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Pasar un formulario a final de curso para que valores los profesores y servicios que te ofrecen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasar un formulario a final de curso para que valores los profesores y servicios que te ofrecen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aleixpellicer.com/2009/05/16/marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Sellos: Finalizado</title>
		<link>http://blog.aleixpellicer.com/2008/12/20/proyecto-sellos-finalizado/</link>
		<comments>http://blog.aleixpellicer.com/2008/12/20/proyecto-sellos-finalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 00:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aleixpellicer.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.aleixpellicer.com/wp-content/uploads/2008/12/plafon_sellos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-98" title="plafon_sellos" src="http://blog.aleixpellicer.com/wp-content/uploads/2008/12/plafon_sellos.jpg" alt="" width="500" height="1276" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aleixpellicer.com/2008/12/20/proyecto-sellos-finalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrección gráfica</title>
		<link>http://blog.aleixpellicer.com/2008/10/21/correccion-grafica/</link>
		<comments>http://blog.aleixpellicer.com/2008/10/21/correccion-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 20:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aleixpellicer.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace aproximadamente un año ando preguntándome cuál es la metodología que usan algunos profesores de diseño gráfico para evaluar nuestros trabajos/proyectos. Si bien es verdad que hay ciertas cosas que pueden evaluarse fácilmente, cómo por ejemplo la realización, la pulcritud, si has hecho esbozos anteriormente y has seguido una metodología para realizar el trabajo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace aproximadamente un año ando preguntándome cuál es la metodología que usan algunos profesores de diseño gráfico para evaluar nuestros trabajos/proyectos.</p>
<p>Si bien es verdad que hay ciertas cosas que pueden evaluarse fácilmente, cómo por ejemplo la realización, la pulcritud, si has hecho esbozos anteriormente y has seguido una metodología para realizar el trabajo, etc. Sin embargo, creo que hay otros matices difícilmente evaluables, ya que estos considero que son bastante subjetivos.</p>
<p>Y introduzco así el tema porque hoy hemos tenido sesión de corrección de el primer proyecto de una de las dos asignaturas de proyectos que tenemos este año. Pues bien, en esta sesión he enseñado mis esbozos a la profesora y le he descrito brevemente lo que quería comunicar. Y aquí está el quid del problema. No le ha gustado ninguno. Hasta aquí estaría todo bien si no fuera porque a mis compañeros de clase si les gustaban algunos de ellos, e incluso a <strong>MI MADRE</strong> le gustaban algunos, y lo que piensa mi madre va a misa.</p>
<p>Y hago un breve resumen del proyecto, se trata de crear un póster-denuncia denunciando algo que esté de actualidad. En mi caso denuncio el consumo tan salvaje que estamos haciendo de los recursos naturales, y lo trato desde un punto de vista catastrofista, mostrando a veces de forma irónica (a mi modo de ver) lo que ocurrirá si seguimos así. La profesora me ha comentado que debería aportar soluciones al problema. Es algo que quizá entiendo, pues el problema que trato, todo el mundo sabe que existe, pero no es también cierto que existen soluciones y que es la gente la que no las adopta?</p>
<p>Lo que realmente me pregunto es si debería la profesora interferir en mi modo de enfocar el proyecto, puesto que el enunciado del ejercicio es crear un póster denuncia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aleixpellicer.com/2008/10/21/correccion-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

